نام ارز | قیمت | تغییرات | به روز رسانی |
---|---|---|---|
انس طلا | 311.7 تومان | 2.795% | 7 دقیقه پیش |
گرم طلا 18 عیار | 7,684,104 تومان | 3.026% | 7 دقیقه پیش |
گرم طلا 24 عیار | 10,244,440 تومان | 3.025% | 7 دقیقه پیش |
ربع سکه | 31,200,000 تومان | 1.053% | 1 ساعت پیش |
نیم سکه | 59,600,000 تومان | 0.334% | 7 دقیقه پیش |
سکه امامی | 91,300,000 تومان | 0.800% | 26 دقیقه پیش |
سکه بهار آزادی | 82,400,000 تومان | 1.728% | 7 دقیقه پیش |
نمودار قیمت
فروشگاهماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر