نام ارز | قیمت | تغییرات | به روز رسانی |
---|---|---|---|
انس طلا | 321.5 تومان | 0.310% | 14 دقیقه پیش |
گرم طلا 18 عیار | 6,303,615 تومان | 0.896% | 14 دقیقه پیش |
گرم طلا 24 عیار | 8,403,970 تومان | 0.896% | 14 دقیقه پیش |
ربع سکه | 24,000,000 تومان | 1.587% | 14 دقیقه پیش |
نیم سکه | 42,000,000 تومان | 0.297% | 14 دقیقه پیش |
سکه امامی | 71,700,000 تومان | 0.210% | 14 دقیقه پیش |
سکه بهار آزادی | 66,500,000 تومان | 0.453% | 14 دقیقه پیش |
نمودار قیمت
فروشگاهماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر